- Passendes Girokonto wählen
- Bargeldauszahlung jederzeit möglich
- Bargeldlos bezahlen
Girokonto-Vergleich
Finden Sie ein Girokonto, das zu Ihnen passt
Mit dem Girokonto bieten wir Ihnen einen idealen Wegbegleiter für Ihre Kontoführung. Die folgende Übersicht dient Ihnen zum Vergleich der in den einzelnen Kontoarten enthaltenen Leistungen. Eine detaillierte Übersicht über die Leistungen und Preise können Sie unserem Preis- & Leistungsverzeichnis entnehmen. Wählen Sie aus den folgenden Kontovarianten einfach das Modell für Ihre Kontoführung aus, das am besten zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passt.
SKB-Giro Privat | SKB-Giro JungeLeute | |
---|---|---|
Monatlicher Grundpreis | 2,90 Euro | 0,00 Euro1 |
Zahlungen (ohne Karten) | ||
Überweisung online | 0,27 Euro | 0,00 Euro |
Überweisung beleghaft | 0,45 Euro | 0,00 Euro |
Überweisung per Dauerauftrag | 0,45 Euro |
0,00 Euro |
Eilüberweisung | 7,50 Euro | 7,50 Euro |
Gutschrift einer Überweisung | 0,45 Euro | 0,00 Euro |
Dauerauftrag einrichten | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Dauerauftrag ändern | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Dauerauftrag wieder aufnehmen nach Aussetzung | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Lastschrift | 0,45 Euro | 0,00 Euro |
Berechtigte Ablehnung der Einlösung einer Lastschrift | 1,30 Euro | 1,30 Euro |
Berechtigte Ablehnung der Ausführung eines Überweisungsauftrags | 1,30 Euro | 1,30 Euro |
Karten und Bargeld | ||
Ausgabe einer Debitkarte | ||
digitale girocard (pro Jahr) |
0,00 Euro | 0,00 Euro |
girocard Maestro/ Goldene girocard Maestro (pro Jahr) | 7,50 Euro pro Jahr (Sofern nicht im Kontomodell enthalten) | 0,00 Euro |
BasicCard (pro Jahr) (Mastercard) | 36,00 Euro p.a. | 36,00 Euro p.a. |
Ausgabe einer Kreditkarte | ||
ClassicCard (pro Jahr) (Mastercard oder Visa) | 36,00 Euro p.a.² | 36,00 Euro p.a.² |
GoldCard (pro Jahr) (Mastercard) |
72,00 Euro p.a.² | 72,00 Euro p.a.² |
Bargeldeinzahlung am Schalter | 0,89 Euro |
0,00 Euro |
Bargeldauszahlung am Schalter | 0,89 Euro | 0,00 Euro |
Bargeldein- und -auszahlung mit der Debitkarte am eigenen Geldautomat³ |
0,45 Euro | 0,00 Euro |
Kontoauszüge |
||
Elektronischer Kontoauszug | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Kontoauszugsdrucker | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
Kontoauszugsdrucker für alle Konten, die ab 01.08.2020 neu eröffnet werden | 1,10 Euro | 0,00 Euro |
Entgelt für die Verwahrung von Einlagen | ||
0,00 Euro |
0,00 % | |
ab 100.000,00 Euro | 0,00 % | |
ab 250.000,00 Euro | 0,00 % | |
Überziehungen und damit verbundene Dienste | ||
Eingeräumte Kontoüberziehung | 9,85% p.a. | 9,85% p.a. |
Geduldete Kontoüberziehung | 9,85% p.a. | 9,85% p.a. |
Zusatzleistungen | ||
Online-/ Mobile-Banking Starterpaket (incl. VR-Netkey, VR-Finanzmanager und elektronischem Postfach) |
0,00 Euro | 0,00 Euro |
VR-BankingApp | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
VR-SecureGo TAN-App | 0,00 Euro | 0,00 Euro |
SmartTAN photo Generator | 17,95 Euro | 17,95 Euro |
Weitere Informationen | SKB-Giro Privat | SKB-Giro JungeLeute |
1 für alle Schüler, Studenten, Auszubildenden, Freiwilligendienst- und Zivildienstleistenden bis zum vollendeten 27. Lebensjahr. Bei regelmäßigem Gehaltseingang sind die Voraussetzungen in der Regel nicht mehr gegeben. Ausnahme: Bei Vorlage entsprechender Nachweise.
² Bestimmen Sie den Preis Ihrer Kreditkarte selbst! Je häufiger Sie mit Ihrer Kreditkarte bezahlen, desto mehr bekommen Sie vom Kartenpreis zurück. Maßgeblich sind die Umsätze der letzten 12 Monate vor jeweiliger Fälligkeit der Jahresgebühr.
³ Die Entgelte für die Nutzung der Debitkarte und Kreditkarte an fremden Geldautomaten in Euro und Fremdwährung sowie den Einsatz der Debitkarte und Kreditkarte zum Bezahlen in Fremdwährung entnehmen Sie bitte unseren vorvertraglichen Entgeltinformationen.
Nur Transaktionen (Buchungsposten und/oder Arbeitsposten) im Auftrag oder Interesse des Kunden werden bepreist. Weitere Preise für Individualleistungen entnehmen Sie bitte dem aktuellen Preis- und Leistungsverzeichnis. Dieses können Sie in unseren Geschäftsstellen einsehen und auf Nachfrage wird es Ihnen auch ausgehändigt.